1 / 15
ganz24Du bestellst in der kostenlosen move2pay App.
In der App bestellenDie environ EcoHeat Monoblock Wärmepumpe ist eine vollwertige Luft-Wasser-Wärmepumpe R32 für Heizen, Kühlen und Trinkwarmwasser – komplett in einem anschlussfertigen Außengerät vereint. Sie gewinnt kostenlose Umweltenergie aus der Außenluft und wandelt sie mit einem stufenlos modulierenden Panasonic DC-Inverter-Verdichter in günstige Wärme um. Dank EVI-Einspritztechnik liefert sie selbst bei bis zu −25 °C zuverlässig Heizleistung. Vom deutschen Hersteller environ aus Villingen-Schwenningen – wählbar in fünf Leistungsstufen von 6 bis 24 kW, passend für Neubau und Sanierung im Ein- und Mehrfamilienhaus sowie im kleinen Gewerbe.
Mit einer Energieeffizienzklasse A+++, einem SCOP von bis zu 4,58 und integriertem SG-Ready-Anschluss ist die EcoHeat Monoblock Wärmepumpe bestens für die Energiewende im Eigenheim gerüstet. Sie ist BAFA-förderfähig – wir unterstützen Sie auf Wunsch bei der Antragstellung, sodass bis zu 70 % Förderung möglich sind. Steuern Sie die Anlage bequem per WLAN über die Smart-Life-App oder über den mitgelieferten kabelgebundenen Komfort-Regler – das WLAN-Modul ist serienmäßig enthalten.
environ verfügt über einen eigenen Werkskundendienst, der in der gesamten DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) Vor-Ort-Einsätze übernimmt. Vom Hersteller geschulte Techniker führen die fachgerechte Inbetriebnahme durch und stehen Ihnen für Service- und Wartungseinsätze direkt zur Seite – für maximale Betriebssicherheit und eine lange Lebensdauer Ihrer Wärmepumpe.
| Eigenschaft | ENHP-6-R32 | ENHP-10-R32 | ENHP-14-R32 | ENHP-18-R32 | ENHP-24-R32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stromversorgung | 220–240 V / 50 Hz | 220–240 V / 50 Hz | 380–415 V / 3N / 50 Hz | 380–415 V / 3N / 50 Hz | 380–415 V / 3N / 50 Hz |
| Heizleistungsbereich (A7/W35) | 2,50–8,30 kW | 4,20–12,20 kW | 5,30–16,60 kW | 6,20–19,80 kW | 6,00–26,10 kW |
| Nennheizleistung (A7/W35) | 6,46 kW | 10,58 kW | 14,75 kW | 18,77 kW | 23,98 kW |
| COP (A7/W35) | 4,93 | 4,62 | 4,60 | 4,51 | 4,34 |
| Nennheizleistung (A7/W55) | 5,53 kW | 8,54 kW | 12,95 kW | 15,88 kW | 20,44 kW |
| COP (A7/W55) | 3,04 | 3,00 | 2,87 | 2,96 | 2,86 |
| Kühlleistungsbereich (A35/W7) | 1,80–7,10 kW | 2,60–10,30 kW | 4,50–13,50 kW | 5,50–17,50 kW | 5,20–21,30 kW |
| EER (A35/W7) | 3,04 | 3,00 | 2,87 | 2,96 | 2,92 |
| SCOP (35 °C) | 4,58 | 4,47 | 4,50 | 4,53 | 4,51 |
| SCOP (55 °C) | 3,23 | 3,24 | 3,25 | 3,28 | 3,32 |
| Energieeffizienzklasse (35 °C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Nennleistungsaufnahme | 2,71 kW | 3,83 kW | 6,20 kW | 7,50 kW | 10,00 kW |
| Max. Stromaufnahme | 12,0 A | 17,0 A | 10,5 A | 13,2 A | 17,3 A |
| Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Kältemittel-Füllmenge | 1,25 kg | 1,80 kg | 2,80 kg | 3,50 kg | 3,50 kg |
| Treibhauspotenzial (GWP) | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| CO₂-Äquivalent | 0,84 t | 1,21 t | 1,89 t | 2,36 t | 2,36 t |
| Verdichter | Panasonic DC-Inverter (Rotationsverdichter, EVI) | ||||
| Ventilatormotor | DC-Inverter | ||||
| Umwälzpumpe | Invertertyp, integriert | ||||
| Plattenwärmetauscher | SUS316L Edelstahl | ||||
| Anzahl Ventilatoren | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Luftvolumenstrom | 3500 m³/h | 4500 m³/h | 6500 m³/h | 8500 m³/h | 8500 m³/h |
| Betriebsbereich Heizen | −25 bis 45 °C | −25 bis 45 °C | −25 bis 45 °C | −25 bis 45 °C | −25 bis 45 °C |
| Betriebsbereich Kühlen | 16 bis 45 °C | 16 bis 45 °C | 16 bis 45 °C | 16 bis 45 °C | 16 bis 45 °C |
| Max. Wasseraustrittstemperatur | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Schallleistungspegel | 55 dB(A) | 60 dB(A) | 61 dB(A) | 71 dB(A) | 73 dB(A) |
| Wasseranschlüsse | G1" | G1" | G1-1/4" | G1-1/2" | G1-1/2" |
| Nennwasserdurchfluss | 1,10 m³/h | 1,75 m³/h | 2,52 m³/h | 3,20 m³/h | 4,12 m³/h |
| Wasserdruckverlust (max.) | 25 kPa | 27 kPa | 30 kPa | 32 kPa | 35 kPa |
| Konnektivität | SG Ready, WLAN (Smart-Life-App), kabelgebundener Regler | ||||
| Abmessungen (L×T×H) | 1100×445×850 mm | 1100×445×850 mm | 1100×480×850 mm | 1100×445×1450 mm | 1100×445×1450 mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 102 kg | 107 kg | 124 kg | 151 kg | 160 kg |
Prüfstandard Heiz- und Kühlleistung: EN14511 (A7/W35: Umgebung 7 °C/6 °C DB/WB, Wasser 30/35 °C). SCOP nach EN14825-2022, Niedertemperaturanwendung (35 °C) bzw. Mitteltemperaturanwendung (55 °C). Änderungen vorbehalten – maßgeblich ist das Typenschild des Geräts.
ENVIRON Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
78048 Villingen-Schwenningen
Telefon: +49 7705 977 5803
E-Mail: [email protected]
Web: www.environ-solutions.de