1 / 14
ganz24Du bestellst in der kostenlosen move2pay App.
In der App bestellenDer Robin Wood Enya Air ist ein vollautomatischer, luftgeführter Pelletofen der Energieeffizienzklasse A+ – erhältlich in drei Leistungsstufen mit 8,1 kW, 10,3 kW und 12,5 kW Nennwärmeleistung. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 93,98 % bei Mindestlast und zeitlosem Design verbindet er traditionelles Kaminfeuer mit neuester Feuerungstechnologie. Der Enya Air überzeugt durch schnelle Wärmebereitstellung, leisen Betrieb, automatische Brennstoffzufuhr sowie eine intelligente elektronische Steuerung mit Wochenprogramm – optional erweiterbar mit dem SmartFire WLAN-Modul für die komfortable App-Steuerung.
Sie bauen Ihre Anlage selbst ein oder lassen sie von einem Handwerker Ihrer Wahl montieren? Dann sind Sie beim Start trotzdem nicht auf sich allein gestellt. Wir haben einen eigenen Werkskundendienst, der deutschlandweit unterwegs ist und Ihre Anlage bei Ihnen vor Ort in Betrieb nimmt.
Unsere Techniker kennen die Anlagen aus unserem Sortiment genau. Sie prüfen, ob alles richtig angeschlossen ist, stellen die Anlage passend auf Ihr Haus und Ihre Heizung ein und zeigen Ihnen, worauf es im Alltag ankommt. So wissen Sie vom ersten Tag an, dass Ihre Heizung sauber läuft.
Auch bei der Förderung lassen wir Sie nicht allein. Unsere Energieberater prüfen, ob Ihr Vorhaben förderfähig über die BEG (KfW) ist, und begleiten Sie bei der Antragstellung. Die Energieberatung ist separat buchbar.
Die Inbetriebnahme durch unseren Werkskundendienst ist ein optionales Angebot und nicht verpflichtend.
Das ist enthalten:
Richtpreis Inbetriebnahme: ca. 700 bis 900 €. Die Anfahrt wird im Angebot separat ausgewiesen. Energieberatung auf Anfrage.
So läuft es ab:
Jetzt Inbetriebnahme oder Energieberatung anfragen
| Eigenschaft | Enya Air 8 | Enya Air 10 | Enya Air 12 |
|---|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ |
| Nennwärmeleistung | 8,1 kW | 10,3 kW | 12,5 kW |
| Mindestwärmeleistung | 2,4 kW | 3,5 kW | 4,0 kW |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 127,39 | 128,45 | 128,98 |
| Wirkungsgrad bei Nennleistung | 90,22 % | 91,11 % | 92,00 % |
| Wirkungsgrad bei Mindestlast | 93,26 % | 93,72 % | 93,98 % |
| Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad ηS | 86,79 % | 86,81 % | 86,95 % |
| Abgastemperatur bei Nennleistung | 123,05 °C | 117,25 °C | 110,60 °C |
| Abgastemperatur bei Mindestlast | 78,86 °C | 84,38 °C | 89,40 °C |
| Abgasmassenstrom bei Nennleistung | 5,84 g/s | 7,50 g/s | 9,33 g/s |
| Abgasmassenstrom bei Mindestlast | 1,38 g/s | 2,30 g/s | 2,47 g/s |
| Rauchgasgeschwindigkeit Nennleistung | 1,46 m/s | 1,66 m/s | 1,62 m/s |
| Rauchgasgeschwindigkeit Mindestlast | 1,43 m/s | 1,70 m/s | 1,66 m/s |
| Schornsteinzug bei Nennleistung | 12,02 Pa | 12,60 Pa | 12,50 Pa |
| Schornsteinzug bei Mindestlast | 10,18 Pa | 10,87 Pa | 10,60 Pa |
| Hilfsstromverbrauch bei Nennleistung | 0,065 kW | 0,065 kW | 0,065 kW |
| Hilfsstromverbrauch bei Mindestlast | 0,040 kW | 0,040 kW | 0,040 kW |
| Hilfsstromverbrauch Bereitschaft | 0,001 kW | 0,001 kW | 0,001 kW |
| Höhe (H) | 1.006 mm | 1.006 mm | 1.006 mm |
| Breite (B) | 530 mm | 530 mm | 530 mm |
| Tiefe (T) | 576 mm | 576 mm | 576 mm |
| Gewicht (netto) | 126 kg | 126 kg | 126 kg |
| Kapazität Pellettank | 16 kg | 16 kg | 16 kg |
| Frischluftanschluss | Ø 49 mm | Ø 49 mm | Ø 49 mm |
| Rauchrohranschluss | Ø 80 mm | Ø 80 mm | Ø 80 mm |
| Brennstoffart | Holzpellets Ø 6–8 mm, DIN plus 51731, Klasse A | ||
| Stromanschluss | 230 V / 50 Hz | ||
| Artikel-Nr. | RWEA8 | RWEA10 | RWEA12 |
| Emission | Enya Air 8 | Enya Air 10 | Enya Air 12 |
|---|---|---|---|
| Bei Nennwärmeleistung: | |||
| CO | 0,02 % / 180,62 mg/Nm³ | 0,02 % / 157,16 mg/Nm³ | 0,01 % / 129,03 mg/Nm³ |
| NOx | 81,63 mg/Nm³ | 89,67 mg/Nm³ | 97,55 mg/Nm³ |
| Staub | 13,08 mg/Nm³ | 13,01 mg/Nm³ | 12,93 mg/Nm³ |
| OGC (CEN/TS 15883, 13 % O₂) | 13,60 mgC/Nm³ | 10,26 mgC/Nm³ | 8,81 mgC/Nm³ |
| Energieverbrauch | 35 W/h | 38 W/h | 40 W/h |
| Bei reduzierter Wärmeleistung: | |||
| CO | 0,02 % / 214,23 mg/Nm³ | 0,02 % / 181,17 mg/Nm³ | 0,01 % / 148,44 mg/Nm³ |
| NOx | 80,56 mg/Nm³ | 88,12 mg/Nm³ | 94,37 mg/Nm³ |
| Staub | 13,34 mg/Nm³ | 12,55 mg/Nm³ | 13,53 mg/Nm³ |
| OGC (CEN/TS 15883, 13 % O₂) | 5,73 mgC/Nm³ | 7,76 mgC/Nm³ | 9,49 mgC/Nm³ |
| Energieverbrauch | 11 W/h | 11 W/h | 11 W/h |
| Richtung | Mindestabstand |
|---|---|
| Hinten (zu brennbaren Materialien) | 50 mm |
| Seite (zu brennbaren Materialien) | 75 mm |
| Abstand vom Boden zur unteren Türkante | 0 mm |
| Front (freier Zugang) | 700 mm (empfohlen: 1.500 mm für Wartungszugang) |
| Seiten / Rückwand zu nichtbrennbaren Wänden | mind. 50 mm |
| Seiten / Rückwand zu brennbaren Wänden | mind. 100 mm (10 cm Steinwolle + 10 cm Abstand) |
ROBIN WOOD GmbH
Robert-Bosch-Straße 9
78048 Villingen-Schwenningen
Telefon: +49 7705 9769692
E-Mail: [email protected]
Web: www.robinwood-gmbh.de